行业数据 你的位置:首页 > 信息发布 > 行业数据
 
2012年1-10月河南省辖区各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2013-03-05 09:48:13 中国保险监督管理委员会河南监管局

报表单位:河南局-以集团本级汇总 2012 年 10 月   单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河南省-郑州市 511116.75 862824.54 31478.81 76298.71
河南省-开封市 40094.64 188478.73 4208.11 10999.51
河南省-洛阳市 134379.07 382581.54 8736.04 25446.35
河南省-平顶山市 69775.54 244275.62 4246.64 16063.71
河南省-安阳市 73612.37 253336.75 6001.88 15506.86
河南省-鹤壁市 22372.52 67513.03 1730.23 4524.08
河南省-新乡市 71376.80 284608.59 5820.25 18990.62
河南省-焦作市 77735.65 241664.16 5760.95 17502.68
河南省-济源市 15798.05 34933.52 707.63 4046.82
河南省-濮阳市 57376.57 246989.52 4048.95 14545.94
河南省-许昌市 74146.99 247136.90 5247.06 12002.05
河南省-漯河市 28725.93 151042.94 2781.24 8591.48
河南省-三门峡市 33127.78 124353.15 4843.83 6448.30
河南省-南阳市 105951.63 461399.49 7908.84 29612.24
河南省-商丘市 80461.49 341840.56 5531.01 12532.17
河南省-信阳市 62213.06 285997.49 3210.11 12209.66
河南省-周口市 88844.67 410855.38 3632.49 12086.50
河南省-驻马店市 71403.36 327447.72 5462.85 15405.19
河南省-本级 707.43 0.48 60.05 1.14
全省合计 1619220.28 5157280.09 111416.97 312814.02

注:1、全部数值均为本年累计值。

2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。